网银客户端请点击
这里下载哦~
4006296588
| 人民币存款挂牌利率表 | ||
| 行名:东营银行 单位:年利率% | ||
| 项目 | 挂牌利率 | |
| 活期存款 | 0.05 | |
| 三个月整整 | 0.90 | |
| 半年期整整 | 1.20 | |
| 一年期整整 | 1.40 | |
| 二年期整整 | 1.50 | |
| 三年期整整 | 1.70 | |
| 五年期整整 | 1.65 | |
| 零存整取,整存零取,存本取息 | 一年期 | 1.20 |
| 三年期 | 1.40 | |
| 五年期 | 1.40 | |
| 定活两便 | 按照一年以内定期整存整取同档次挂牌利率打六折执行 | |
| 协定存款 | 0.75 | |
| 一天通知存款 | 0.75 | |
| 七天通知存款 | 1.05 | |
注:
1、以上利率自2026年6月12日起执行;
2、具体利率详情咨询各营业网点。