网银客户端请点击
这里下载哦~
4006296588
人民币存款挂牌利率表 | |||
行名:东营银行 单位:年利率% | |||
项目 | 基准利率 | 挂牌利率 | |
活期存款 | 0.35 | 0.10 | |
三个月整整 | 1.10 | 0.90 | |
半年期整整 | 1.30 | 1.20 | |
一年期整整 | 1.50 | 1.40 | |
二年期整整 | 2.10 | 1.60 | |
三年期整整 | 2.75 | 1.70 | |
五年期整整 | 1.65 | ||
零存整取,整存零取,存本取息 | 一年期 | 1.10 | 1.25 |
三年期 | 1.30 | 1.45 | |
五年期 | 1.50 | ||
定活两便 | 按照一年以内定期整存整取同档次挂牌利率打六折执行 | ||
协定存款 | 1.15 | 0.75 | |
一天通知存款 | 0.80 | 0.75 | |
七天通知存款 | 1.35 | 1.05 |
注:
1、以上利率自2025年6月1日起执行;
2、具体利率详情咨询各营业网点。