4006296588

9月理财产品非标资产披露及资产质量公告

                                                         理财产品非标资产披露及资产质量公告
尊敬的客户:
 根据与投资者的约定,现将理财产品概况披露如下:
产品期次 产品成立日 产品到期日 期限(天) 金额(万元) 业绩比较基准 融资客户名称 投资项目 风险状况 
智多盈1号202075期 2020年10月21日 2021年10月21日 365 5000.00 4.30% 马上消费金融股份有限公司 同业借款 正常
智多盈1号202081期 2020年11月4日 2021年11月4日 365 5000.00 4.20% 四川锦程消费金融有限责任公司 同业借款 正常
智多盈1号2020105期 2020年12月30日 2021年12月29日 364 7120.40 4.30% 山东汇通金融租赁有限公司 同业借款 正常
智多盈1号202103期 2021年1月13日 2022年1月13日 365 9852.50 4.30% 马上消费金融股份有限公司 同业借款 正常
智多盈1号202106期 2021年1月20日 2022年1月20日 365 13000.00 4.50% 山东汇通金融租赁有限公司 同业借款 正常
智多盈1号202117期 2021年2月18日 2022年2月17日 364 10000.00 4.50% 四川天府金融租赁股份有限公司 同业借款 正常
智多盈1号202120期 2021年2月24日 2022年2月24日 365 3000.00 4.30% 四川天府金融租赁股份有限公司 同业借款 正常
智多盈1号202123期 2021年3月3日 2022年3月3日 365 3000.00 4.30% 四川天府金融租赁股份有限公司 同业借款 正常
智多盈1号202126期 2021年3月10日 2022年3月10日 365 5000.00 4.30% 山东汇通金融租赁有限公司 同业借款 正常
4000.00 四川天府金融租赁股份有限公司 同业借款 正常
智多盈1号202129期 2021年3月17日 2022年3月17日 365 15000.00 4.40% 瑞福德汽车金融有限公司 同业借款 正常
智多盈1号202136期 2021年4月1日 2022年3月30日 363 5000.00 4.60% 瑞福德汽车金融有限公司 同业借款 正常
智多盈1号202139期 2021年4月7日 2022年4月7日 365 19834.00 4.40% 杭银消费金融股份有限公司 同业借款 正常
智多盈1号202145期 2022年4月21日 2022年4月21日 365 16000.00 4.40% 济南高新控股集团有限公司 理财直融工具 正常
智多盈1号202149期 2021年4月28日 2022年4月28日 365 4000.00 4.40% 济南高新控股集团有限公司 理财直融工具 正常
智多盈1号202160期 2021年5月19日 2022年5月18日 365 7600.00 4.30% 山东通达金融租赁有限公司 同业借款 正常
智多盈1号202172期 2021年6月9日 2022年6月8日 365 8999.60 4.30% 山东通达金融租赁有限公司 同业借款 正常
智多盈1号202178期 2021年6月23日 2022年6月23日 365 10000.00 4.30% 青岛全球财富中心开发建设有限公司 理财直融工具 正常
智多盈1号202181期 2021年6月30日 2022年6月29日 365 10000.00 4.30% 临沂投资发展集团有限公司 理财直融工具 正常
5000.00 山东通达金融租赁有限公司 同业借款 正常
智多盈1号202184期 2021年7月7日 2022年7月7日 365 4870.00 4.30% 山东汇通金融租赁有限公司 同业借款 正常
5130.00 山东通达金融租赁有限公司 同业借款 正常
智多盈1号202190期 2021年7月21日 2022年7月21日 365 3000.00 4.20% 山东通达金融租赁有限公司 同业借款 正常
智多盈1号202193期 2021年7月28日 2022年7月28日 365 20000.00 4.30% 青岛海创开发建设投资有限公司 理财直融工具 正常
智多盈1号202197期 2021年8月4日 2022年8月4日 365 6000.00 4.20% 海尔消费金融有限公司 同业借款 正常
智多盈1号202200期 2021年8月11日 2022年8月11日 365 5000.00 4.20% 海尔消费金融有限公司 同业借款 正常
智多盈1号2021102期 2021年8月25日 2022年8月25日 365 5000.00 4.20% 海尔消费金融有限公司 同业借款 正常
智多盈1号2021108期 2021年9月9日 2022年9月8日 364 4000.00 4.20% 海尔消费金融有限公司 同业借款 正常