4006296588

东营银行“瑞盈理财”天天乐享系列理财产品报告

   

尊敬的投资者:

 

  

          

     我行发行的东营银行“瑞盈理财”天天乐享系列理财产品收益情况如下如下:

日期 产品代码 资产净值(元) 本日万份收益(元) 本年累计万份收益(元) 七日年化收益(%)
2020.11.1 812TT000001 968516346.21 1.0386 118.7445 3.89
2020.11.2 812TT000001 994837644.35 1.0558 119.8003 3.9
2020.11.3 812TT000001 1020061674.77 1.0906 120.8909 3.92
2020.11.4 812TT000001 1036656423.98 1.046 121.9369 3.919
2020.11.5 812TT000001 1047166618.91 1.0538 122.9907 3.925
2020.11.6 812TT000001 1067934625.30 1.0477 124.0384 3.918
2020.11.7 812TT000001 1067934390.44 1.0278 125.0663 3.912
2020.11.8 812TT000001 1067934155.59 1.0278 126.0941 3.906
2020.11.9 812TT000001 1096571733.88 1.0419 127.136 3.899
2020.11.10 812TT000001 1133321516.09 1.0759 128.2119 3.891
2020.11.11 812TT000001 1146227836.77 1.0361 129.2479 3.886
2020.11.12 812TT000001 1158821769.27 1.0381 130.2861 3.877
注:以上净值仅供参考,不作为产品到期兑付金额计算依据,投资者获得的最终收益以我行实际支付为准。