4006296588
| 尊敬的客户: | |||||
| 我行发行的“瑞盈理财”宝丰盈系列(1801期51)理财产品符合产品成立标准,于2018年11月22日成立。本理财产品将按照产品合同规定条款进行投资运作,敬请投资者关注。各款产品募集情况如下: | |||||
| 产品名称 | 产品代码 | 成立日期 | 到期日期 | 期限(天) | 经测算年化收益率(%) |
| “瑞盈理财”宝丰盈系列(1801期51)42天A款人民币理财产品 | 812SD001733 | 20181122 | 20190103 | 42 | 4.4% |
| “瑞盈理财”宝丰盈系列(1801期51)42天B款人民币理财产品 | 812SD001734 | 20181122 | 20190103 | 42 | 4.5% |
| “瑞盈理财”宝丰盈系列(1801期51)91天A款人民币理财产品 | 812SD001735 | 20181122 | 20190221 | 91 | 4.6% |
| “瑞盈理财”宝丰盈系列(1801期51)91天B款人民币理财产品 | 812SD001736 | 20181122 | 20190221 | 91 | 4.7% |
| “瑞盈理财”宝丰盈系列(1801期51)182天人民币理财产品 | 812SD001737 | 20181122 | 20190523 | 182 | 4.7% |
| “瑞盈理财”宝丰盈系列(1801期51)364天人民币理财产品 | 812SD001738 | 20181122 | 20191121 | 364 | 4.8% |
| 理财资金投向及比例: 投资比例可在0-10%范围浮动 |
|||||
| 特此公告! | |||||
| 东营银行股份有限公司 | |||||
| 二零一八年十一月二十二日 | |||||