4006296588
| 尊敬的客户: | |||||
| 我行发行的“瑞盈理财”宝丰盈系列(1701期51)理财产品符合产品成立标准,于2017年12月28日成立。本理财产品将按照产品合同规定条款进行投资运作,敬请投资者关注。各款产品募集情况如下: | |||||
| 产品名称 | 产品代码 | 成立日期 | 到期日期 | 期限(天) | 经测算年化收益率(%) |
| “瑞盈理财”宝丰盈系列(1701期51)42天A款人民币理财产品 | 812SD001445 | 20171228 | 20180208 | 42 | 4.6% |
| “瑞盈理财”宝丰盈系列(1701期51)42天B款人民币理财产品 | 812SD001446 | 20171228 | 20180208 | 42 | 4.7% |
| “瑞盈理财”宝丰盈系列(1701期51)91天A款人民币理财产品 | 812SD001447 | 20171228 | 20180329 | 91 | 4.7% |
| “瑞盈理财”宝丰盈系列(1701期51)91天B款人民币理财产品 | 812SD001448 | 20171228 | 20180329 | 91 | 4.8% |
| “瑞盈理财”宝丰盈系列(1701期51)182天人民币理财产品 | 812SD001449 | 20171228 | 20180628 | 182 | 5.3% |
| “瑞盈理财”宝丰盈系列(1701期51)364天人民币理财产品 | 812SD001450 | 20171228 | 20181227 | 364 | 5.4% |
| 理财资金投向及比例: 货币市场工具:包含但不限于活期存款、他行发行同业存单、买入返售、拆放同业 5%-25% 债券:包含但不限于国债、金融债、商业银行债、企业债、公司债、企业债务融资工具、资产支持证券 50%-75% 非标准化债权资产:包含但不限于信托贷款、委托贷款、委托债券、应收账款、受/收益权 5%-35% 收费标准:具体详情请参考我行官方网站瑞盈理财理财产品销售文件。 |
|||||
| 特此公告! | |||||
| 东营银行股份有限公司 | |||||
| 二零一七年十二月二十八日 | |||||