人民币存款挂牌利率表 | |||
行名:东营银行-东营地区 单位:年利率% | |||
项目 | 基准利率 | 挂牌利率 | |
活期存款 | 0.35 | 0.3500 | |
三个月整整 | 1.10 | 1.3000 | |
半年期整整 | 1.30 | 1.6000 | |
一年期整整 | 1.50 | 1.8000 | |
二年期整整 | 2.10 | 2.4000 | |
三年期整整 | 2.75 | 3.0000 | |
五年期整整 | 3.0500 | ||
零存整取,整存零取,存本取息 | 一年期 | 1.10 | 1.5000 |
三年期 | 1.30 | 1.7000 | |
五年期 | 1.8000 | ||
定活两便 | 按照一年以内定期整存整取同档次基准利率打六折再加75BP执行 | ||
协定存款 | 1.15 | 1.3500 | |
一天通知存款 | 0.80 | 1.0000 | |
七天通知存款 | 1.35 | 1.5500 |
人民币存款挂牌利率表 | |||
行名:东营银行-异地分行 单位:年利率% | |||
项目 | 基准利率 | 挂牌利率 | |
活期存款 | 0.35 | 0.3500 | |
三个月整整 | 1.10 | 1.3000 | |
半年期整整 | 1.30 | 1.6000 | |
一年期整整 | 1.50 | 1.8000 | |
二年期整整 | 2.10 | 2.4000 | |
三年期整整 | 2.75 | 3.0000 | |
五年期整整 | 3.0500 | ||
零存整取,整存零取,存本取息 | 一年期 | 1.10 | 1.5000 |
三年期 | 1.30 | 1.7000 | |
五年期 | 1.8000 | ||
定活两便 | 按照一年以内定期整存整取同档次基准利率打六折再加75BP执行 | ||
协定存款 | 1.15 | 1.3500 | |
一天通知存款 | 0.80 | 1.0000 | |
七天通知存款 | 1.35 | 1.5500 |
注:1、以上利率自2023年6月2日起执行;2、具体利率请详询各营业网点。